<표> 2008년 공공기관장 평가결과
滾動
2009年 06月 19日 15:00
<표> 2008년 공공기관장 평가결과
| 등급 | 기관명 | 소계 |
| 아주우수 (90이상) | - | - |
| 우수 | (80 이상 - 90 미만 ) | - | - |
| (70 이상 - 80 미만 ) | (공기업 3개)한국수자원공사, 한국조폐공사, 한국지역난방 공사 (준정부 17개) 교통안전공단, 국립공원관리공단, 기술보증 기금, 대한무역투자진흥공사, 선박안전기술공단, 에너지관 리공단, 우체국예금보험지원단, 한국고용정보원, 한국과학 창의재단, 한국광해관리공단, 한국산업단지공단, 한국수출 보험공단, 한국우편물류지원단, 한국주택금융공사, 한국철 도시설공단, 한국청소년상담원, 한국환경기술진흥원 (기타 4개)수도권매립지관리공사, 학교법인한국폴리텍, 한 국어촌어항협회, 한국투자공사 | 24개 |
| 보통 | (60 이상 - 70미 만) | (공기업 10개) 부산항만공사, 인천국제공항공사, 인천항만 공사, 한국공항공사, 한국관광공사, 한국광물자원공사, 한 국도로공사, 한국마사회, 한국석유공사, 한국전력공사 (준정부 31개) 국민건강보험공단, 국민연금공단, 근로복지 공단, 농수산물유통공사, 대한지적공사, 도로교통공단, 독 립기념관, 사립학교교직원연금관리공단, 신용보증기금, 예 금보험공사, 정보통신연구진흥원, 축산물등급판정소, 한국 교육학술정보원, 한국농어촌공사, 한국보건산업진흥원, 한 국부품소재산업진흥원, 한국산업기술시험원, 한국산업안전 보건공단, 한국산업인력공단, 한국석유관리원, 한국소방산 업기술원, 한국시설안전공단, 한국예탁결제원, 한국원자력 안전기술원, 한국자산관리공사, 한국장애인고용촉진공단, 한국전파진흥원, 한국정보문화진흥원, 한국해양수산연수 원, 한국환경자원공사, 환경관리공단, (기타 6개) 중소기업기술정보진흥원, 중소기업은행, 중소 기업진흥공단, 한국기술교육대학교, 한국사학진흥재단, 한 국산업은행 | 47개 |
| (50 이상 - 60미 만) | (공기업 5개) 대한석탄공사, 대한주택공사, 한국감정원, 한국방송광고공사, 한국토지공사 (준정부 10개) 공무원연금관리공단, 국민체육진흥공단, 국 제방송교류재단, 한국보훈복지의료공단, 한국산업기술재 단, 한국산업기술평가원, 한국인터넷진흥원, 한국전력거래 소, 한국정보보호진흥원, 한국정보사회진흥원 (기타 2개) 예술의전당, 한국국제교류재단 | 17개 |
| 미흡 (0 - 50미만) | (공기업 1개) 한국산재의료원 (준정부 3개) 영화진흥위원회, 한국소비자원, 한국청소년 수련원 | 4개 |
STYLE>@import url("YNAEdit.css");
*50점 미만에 대해서는 해임건의, 50점이상 60점 미만은 경고조치
*자료=기획재정부
(서울=연합뉴스)
prince@yna.co.kr
【版權歸韓聯社所有,未經授權嚴禁轉載複製和用於人工智慧開發及利用】
