Go to Contents Go to Navigation

½Õ¬d¡Gªñ¤Q¦~Áú¥|¤j¥ø·~¶°¹Î¸ê²£¦û30±j¥ø·~¹O¥b

ºu°Ê 2023¦~ 06¤ë 27¤é 09:21

ÁúÁpªÀ­ºº¸6¤ë27¤é¹q «nÁú¤@¶µ½Õ¬dµ²ªGÅã¥Ü¡Aªñ¤Q¦~¨Ó«nÁú30±j¥ø·~¶°¹Î¸ê²£¤¤¥|¤j¥ø·~¶°¹Î¡]¤T¬P¡BSK¡B²{¥N¨T¨®¡BLG¡^©Ò¦û¤ñ­«§¡¶W¹L50%¡C

¥ø·~¤ÀªR¬ã¨s©ÒLeaders Index¹ï2008¦~¦Ü2022¦~«nÁú«e30±j¥ø·~¶°¹Îªº¸ê²£¡]¤j¥ø·~¶°Ä{¤l¤½¥q¸ê²£Á`ÃB©Mª÷¿Ä¤l¤½¥q¸ê¥»Á`ÃB¤§©M¡^¡B¾P°âÃB¡B­û¤u¼Æµ¥¶i¦æ¤ÀªR¡A¨Ã©ó27¤éµo§G¤ÀªRµ²ªG¡Cµ²ªGÅã¥Ü¡A¥h¦~30±j¥ø·~¶°¹Îªº¸ê²£Á`ÃB¬°2373.723¸U»õÁú¤¸¡]¬ù¦X¤H¥Á¹ô13.15¸U»õ¤¸¡^¡A¸û2008¦~¼W¥[154.8%¡C¦P´Á¡A¥|¤j¥ø·~¶°¹Îªº¸ê²£Á`ÃB±q416.009¸U»õÁú¤¸¼W¦Ü1255.705¸U»õÁú¤¸¡A¼W´T¹F201.8%¡C

¸ê®Æ¹Ï¤ù¡G«nÁú¥|¤j¥ø·~¶°¹Î¼Ð»x ÁúÁpªÀ

¸ê®Æ¹Ï¤ù¡G«nÁú¥|¤j¥ø·~¶°¹Î¼Ð»x ÁúÁpªÀ

¥|¤j¥ø·~¶°¹Î¸ê²£Á`ÃB¦b30±j¥ø·~¶°¹Î¤¤©Ò¦û¤ñ­«©ó2008¦~¬°44.6%¡A2013¦~¬°50.9%¡A2020¦~¦A¼W¦Ü54.7%¡A2021¦~©M2022¦~¤À§O²¤´î¦Ü54.2%©M52.9%¡C

¾P°âÃB¤è­±¡A30±j¥ø·~¶°¹Îªº¾P°âÃB±q2008¦~ªº939.619¸U»õÁú¤¸¼W¦Ü2022¦~ªº1871.711¸U»õÁú¤¸¡A¼W´T¬°99.2%¡C¦P´Á¡A¥|¤j¥ø·~¶°¹Îªº¾P°âÃB±q474.346¸U»õÁú¤¸¼W¦Ü1032.386¸U»õÁú¤¸¡A¼W´T¹F117.6%¡C¥|¤j¥ø·~¶°¹Î¾P°âÃB¦b30±j¥ø·~¶°¹Î¤¤©Ò¦û¤ñ­«±q50.5%¼W¥[4.7­Ó¦Ê¤À¦Ü2022¦~ªº55.2%¡C

¤£¹L¡A»P¸ê²£©M¾P°âÃB¼W´T¬Û¤ñ¡A¨ä¹µ­û¤H¼Æ¨Ã¥¼¤j´T¼W¥[¡C30±j¥ø·~¶°¹Îªº¶±¶Ä¤H­û¼Æ±q2008¦~ªº93.2485¸U¤H¼W¦Ü2022¦~ªº140.0724¸U¤H¡A¶È¼W¥[50.2%¡A»·§C©ó¦P´Á¸ê²£¼W´T¡]154.8%¡^©M¾P°âÃB¼W´T¡]99.2%¡^¡C¨ä¤¤¡A¥|¤j¶°¹Î¹µ­û¤H¼Æ¦b30±j¥ø·~¤¤©Ò¦û¤ñ­«±q47.7%¼W¥[5.5­Ó¦Ê¤ÀÂI¦Ü53.2%¡C¡]§¹¡^

yhongjing@yna.co.kr

¡iª©ÅvÂkÁúÁpªÀ©Ò¦³¡A¥¼¸g±ÂÅvÄY¸TÂà¸ü½Æ»s¡j

ÃöÁäµü
¼ö·j·s»D
¼öÂI·s»D
¼öªù±ÀÂË
§ó¦h
§ó¦h
¥D­n ¦^¨ì³»³¡